產(chǎn)品搜索| Search
箱式電阻爐◆可程式箱式電阻爐產(chǎn)品概述:
箱式電阻爐◆可程式箱式電阻爐
集公司多年設計和制造經(jīng)驗,具有多項設計,工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研單位的實(shí)驗室作為化學(xué)元素分析
和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● *的爐門(mén)設計,使開(kāi)門(mén)操作安全簡(jiǎn)便,確保爐內高溫熱氣不外漏。
● 微電腦PID控制器,操作簡(jiǎn)便,控溫精確、可靠、安全。
● 耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
● *的門(mén)密封使得熱量損失zui小,增加了爐膛內溫度的均勻性。
● 可編程控制器,30段程序,每段可設定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時(shí)間、加熱功率的循環(huán)。(可程式箱式電爐具有此功能)
● 多段可編程控制,可以簡(jiǎn)化復雜的試驗過(guò)程真正實(shí)現自動(dòng)控制和運行。爐門(mén)內膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不變型等特點(diǎn)。(可程式箱式電爐具有此功能)
安全功能:
● 操作時(shí)只需開(kāi)啟爐門(mén),爐門(mén)安全開(kāi)關(guān)會(huì )自動(dòng)斷開(kāi)加熱電源,確保操作者安全。
● 設有過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
● 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點(diǎn)。
爐膛選擇(用戶(hù)可根據自己需要選用):
● 陶瓷纖維爐膛(T系列)具有重量輕、升溫速度快、節能、省時(shí)等特點(diǎn),能滿(mǎn)足各種快速燒結的要求,是傳統爐膛的升級換代產(chǎn)品。
● 耐火磚爐膛(N系列)選用傳統耐火材料,應用范圍廣、壽命長(cháng),性?xún)r(jià)比高等特點(diǎn)。
技術(shù)參數:
型號 | 型號 | zui高溫度 | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 W×P×H(mm) | 容積 | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 | 價(jià)格(元) |
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB5100 |
SX2-4-10N | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 6600 | |
SX2-8-10N | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 8100 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 10700 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 鎳鉻絲 | RMB 6000 | |
SX2-5-12N | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 鎳鉻絲 | RMB 8300 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 鎳鉻絲 | RMB 10900 | |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 6500 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 7400 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 9300 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 13400 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 鎳鉻絲 | RMB 7500 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 鎳鉻絲 | RMB 10500 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 鎳鉻絲 | RMB 13100 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 9200 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 10900 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 15800 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 鎳鉻絲 | RMB 20600 | |
備注 | “N”表示:耐火磚爐膛 “T”表示:陶瓷纖維爐膛 “P”表示可程式電阻爐 |
注:可選配30段可編程控制器,每段時(shí)間設定zui大值,99小時(shí)59分。
外形尺寸(含風(fēng)機罩、不含把手)/長(cháng)*寬*高 開(kāi)孔費另加RMB1200元